Budynek B

| Nr mieszkania | Metraż | Piętro | Typ | Cena Brutto | Status | Plan |
| 47 | 40.68 m2 | parter | 2P | 219 672,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 14 | 41.66 m2 | parter | 2P | 224 964,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 18 | 41.66 m2 | I piętro | 2P | sprzedane | pokaż >> | |
| 22 | 41.66 m2 | II piętro | 2P | 233 962,56 pln |
wolne | pokaż >> |
| 26 |
41.66 m2 |
III piętro |
2P |
229 463,28 pln | wolne |
pokaż >> |
| 30 | 41.66 m2 | parter | 2P | 224 964,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 34 | 41.66 m2 | I piętro | 2P | 233 962,56 pln | wolne | pokaż >> |
| 38 | 41.66 m2 | II piętro | 2P | 233 962,56 pln | wolne | pokaż >> |
| 42 | 41.66 m2 | III piętro | 2P | 229 463,28 pln |
wolne | pokaż >> |
| 15 | 41.81 m2 | parter | 2P | 225 774,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 19 | 41.81 m2 | I piętro | 2P | 234 804,96 pln | wolne | pokaż >> |
| 23 | 41.81 m2 | II piętro | 2P | - |
sprzedane | pokaż >> |
| 27 | 41.81 m2 | III piętro | 2P | 230 289,48pln | wolne | pokaż >> |
| 31 | 41.81 m2 | parter | 2P | rezerwacja | pokaż >> | |
| 35 | 41.81 m2 | I piętro | 2P | 234 804,96 pln | wolne | pokaż >> |
| 39 | 41.81 m2 | II piętro | 2P | 234 804,96 pln | wolne | pokaż >> |
| 43 | 41.81 m2 | III piętro | 2P | 230 289,48 pln | wolne | pokaż >> |
| 2 | 44.81 m2 | parter | 2P | 241 974,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 5 | 44.81 m2 | I piętro | 2P | sprzedane | pokaż >> | |
| 8 | 44.81 m2 | II piętro | 2P | 251 652,96 pln | wolne | pokaż >> |
| 11 | 44.81 m2 | III piętro | 2P | 246 813,48 pln | wolne | pokaż >> |
| 46 | 44.81 m2 | parter | 2P | 241 974,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 49 | 44.81 m2 | I piętro | 2P | 251 652,96 pln | wolne | pokaż >> |
| 55 | 44.81 m2 | III piętro | 2P | 246 813,48 pln | zarezerwowane | pokaż >> |
| 52 | 44.81 m2 | II piętro | 2P | sprzedane | pokaż >> | |
| 3 | 46.00 m2 | parter | 2P | 228 528,96 pln |
wolne | pokaż >> |
| 29 | 51.28 m2 | parter | 2P | 265 835,52 pln | wolne | pokaż >> |
| 33 | 51.28 m2 | I piętro | 2P | 276 912,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 37 | 51.28 m2 | II piętro | 2P | 276 912,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 41 | 51.28 m2 | III piętro | 2P | 271 373,76 pln | wolne | pokaż >> |
| 50 | 52.16 m2 | I piętro | 2P | 281 664,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 53 | 52.16 m2 | II piętro | 2P | 281 664,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 56 | 52.16 m2 | III piętro | 2P | 276 030,72 pln | wolne | pokaż >> |
| 1 | 53,09 m2 |
parter | 2P | 275 218,56 pln | wolne | pokaż >> |
| 4 | 53.09 m2 | I piętro | 2P | 286 686,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 7 | 53.09 m2 | II piętro | 2P | 286 686,00 pln | wolne | pokaż >> |
| 10 | 53.09 m2 | III piętro | 2P | 280 952,28 pln | wolne | pokaż >> |
| 13 | 53.16 m2 | parter | 2P | 275 581,44 pln | wolne | pokaż >> |
| 17 | 53.16 m2 | I piętro | 2P | 287 064,00 pln |
wolne | pokaż >> |
| 21 | 53.16 m2 | II piętro | 2P | 287 064,00 pln |
wolne | pokaż >> |
| 25 | 53.16 m2 | III piętro | 2P | 281 322,72 pln | wolne | pokaż >> |
| 16 | 58.80 m2 | parter | 3P | 292 118,40 pln |
wolne | pokaż >> |
| 32 | 58.80 m2 | parter | 3P | 292 118,40 pln |
wolne | pokaż >> |
| 45 | 66.98 m2 | parter | 3P | 347 224,32 pln | wolne | pokaż >> |
| 48 | 66.98 m2 | I piętro | 3P | sprzedane | pokaż >> | |
| 54 | 66.98 m2 | III piętro | 3P | sprzedane | pokaż >> | |
| 51 | 66.98 m2 | II piętro | 3P | sprzedane |
pokaż >> | |
| 24 | 67.38 m2 | II piętro | 3P | 356 574,96 pln |
wolne | pokaż >> |
| 28 | 67.38 m2 | III piętro | 3P | sprzedane | pokaż >> | |
| 36 | 67.38 m2 | I piętro | 3P | sprzedane | pokaż >> | |
| 40 | 67.38 m2 | II piętro | 3P | 356 574,96 pln |
wolne | pokaż >> |
| 44 | 67.38 m2 | III piętro | 3P | sprzedane | pokaż >> | |
| 20 | 67.38 m2 | I piętro | 3P | sprzedane | pokaż >> | |
| 6 | 77.16 m2 | I piętro | 4P | sprzedane | pokaż >> | |
| 9 | 77.16 m2 | II piętro | 4P | - |
sprzedane | pokaż >> |
| 12 | 77.16 m2 | III piętro | 4P | sprzedane | pokaż >> |
UWAGA: Informacje zawarte na stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Oferta wiosenna ceny mieszkań - 4 968,00 zł - brutto / m2.
Kliknij tutaj aby zapoznać się z ofertą mieszkań w BUDYNKU C
![]() |
![]() |
![]() |


